Тарифы на электроэнергию в Москве и Московской области в 2020 году
Рассмотрим какие будут тарифы на электроэнергию в 2020 году в Москве и Московской области. Установленные и действующие тарифы с 1 января 2020 года:
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | руб./кВт ч | |
---|---|---|
1 полугодие | 2 полугодие | |
1. Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) * | ||
1.1 Одноставочный тариф | 5,47 | |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,29 | |
Ночная зона | 2,13 | |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,57 | |
Полупиковая зона | 5,47 | |
Ночная зона | 2,13 | |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): ** | ||
2.1 Одноставочный тариф | 4,65 | |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,35 | |
Ночная зона | 1,5 | |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,58 | |
Полупиковая зона | 4,65 | |
Ночная зона | 1,5 | |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) *** | ||
3.1 Одноставочный тариф | 3,83 | |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,41 | |
Ночная зона | 1,89 | |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,6 | |
Полупиковая зона | 3,83 | |
Ночная зона | 1,89 | |
4.1 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан – некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Приравненные к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. | ||
4.1.1 Одноставочный тариф | 3,83 | |
4.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,41 | |
Ночная зона | 1,89 | |
4.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,6 | |
Полупиковая зона | 3,83 | |
Ночная зона | 1,89 | |
4.2 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС):Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.Приравненные к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. | ||
4.2.1 Одноставочный тариф | 5,47 | |
4.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,29 | |
Ночная зона | 2,13 | |
4.2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,57 | |
Полупиковая зона | 5,47 | |
Ночная зона | 2,13 | |
4.3 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Приравненные к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. | ||
4.3.1 Одноставочный тариф | 5,47 | |
4.3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,29 | |
Ночная зона | 2,13 | |
4.3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,57 | |
Полупиковая зона | 5,47 | |
Ночная зона | 2,13 | |
4.4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.Приравненные к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2. | ||
4.4.1 Одноставочный тариф | 5,47 | |
4.4.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,29 | |
Ночная зона | 2,13 | |
4.4.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,57 | |
Полупиковая зона | 5,47 | |
Ночная зона | 2,13 |
Как ещё можно узнать тарифы
Также тарифы на ЖКУ можно узнать следующими способами:
- На официальном сайте поставщика ЖК услуги.
- Самый простой способ, при получение первой квитанции после изменения тарифов.